专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1805%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201-1203期 | 双 | 1201期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1199-1201期 | 双 | 1200期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 双 | 1198期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 双 | 1196期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 单 | 1195期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 双 | 1192期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 单 | 1189期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 单 | 1186期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 双 | 1184期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 双 | 1183期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 单 | 1182期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 双 | 1181期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 双 | 1180期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 双 | 1179期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 单 | 1177期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 单 | 1175期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 单 | 1174期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 单 | 1173期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 双 | 1172期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 双 | 1169期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 单 | 1166期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 单 | 1165期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 单 | 1162期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 双 | 1160期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 单 | 1157期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 单 | 1154期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 双 | 1153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 单 | 1150期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 单 | 1149期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 双 | 1148期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 单 | 1147期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 单 | 1145期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 单 | 1142期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 单 | 1139期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 双 | 1137期 | 1,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 双 | 1134期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 单 | 1131期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 单 | 1128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 单 | 1125期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 单 | 1123期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 双 | 1122期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 单 | 1119期 | 5,6,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。